
7030 CD\/P4A -lager
Gewicht: 4.09 kg
Super precisie Angular Contact kogellager
Angular Contact kogellagers
Super Precision Lagers
Whatsapp: +8618753115023
E-MIAL: info@bearingmotion.com
Productenbeschrijving
| Boordiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Contacthoek | 15 graden |
| Basic Dynamic Load Rating | 172 KN |
| Basisstatische belastingbeoordeling | 190 kN |
| Bereikbare snelheid voor vetsmeer | 6 000 r\/min |
| Bereikbare snelheid voor smering van olie-lucht | 9 000 r\/min |
| Productnetgewicht | 4,09 kg |

Productgerelateerd
De7030 CD\/P4A Super Precision LageringVertegenwoordigt een top van engineering voor toepassingen die uitzonderlijke nauwkeurigheid, stijfheid en snelle prestaties eisen. Als eenSuper precisie Angular Contact kogellager, het ontwerp heeft een specifiekContacthoek van 15 graden, aangegeven door het achtervoegsel 'CD', dat de capaciteit om significant te verwerken optimaal in evenwicht te brengenRadiale belastingenlangsaxiale belastingen in één richting. De aanduiding 'P4A' betekent zijnABEC 9 Precision Class, ervoor zorgen dat minimale run-out en uitzonderlijke rotatie-nauwkeurigheid-een kritische factor voor gevoelige machines. Deze lagers zijn zorgvuldig vervaardigd voor omgevingen waar precisie van het grootste belang is, waardoor ze onmisbare componenten in geavanceerd zijnMachine gereedschapsspillen, high-speed slijpmachines, precisiemetingapparatuur, en andere veeleisende toepassingen zoalshalfgeleiderproductieapparatuuren zelfs krachtigeraceauto -wielen. Hun inherente hoge stijfheid, in combinatie met de mogelijkheid om betrouwbaar te werken bij verhoogde snelheden en universele matching -regelingen te huisvesten, draagt bij aan de langere levensduur en consistente prestaties in de meest strenge industriële activiteiten.
| NEE. | D [mm] | D [mm] | B [mm] |
| 7030 CD\/P4ATGB | 150 | 225 | 105 |
| 7030 CD\/P4ATBTA | 150 | 225 | 105 |
| 7030 ACD\/P4ATBTA | 150 | 225 | 105 |
| 7030 ACD\/P4ATGA | 150 | 225 | 105 |
| 7030 ACD\/P4ATBTB | 150 | 225 | 105 |
| 7030 CD\/P4ADGA | 150 | 225 | 70 |
| 7030 CD\/P4ADBC | 150 | 225 | 70 |
| 7030 CD\/P4ADT | 150 | 225 | 70 |
| 7030 CD\/P4ADBA | 150 | 225 | 70 |
| 7030 CD\/P4ADGB | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADGA | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADBC | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADBA | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADGB | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADT | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADBB | 150 | 225 | 70 |
| S7030 CDGA\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 CDGB\/HCP4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 CDGA\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 CD\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 CDGB\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 ACDGA\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 ACD\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 ACDGB\/P4A | 150 | 225 | 35 |

transport


Populaire tags: 7030 CD\/P4A -lager, 7030 CD\/P4A -lagerleveranciers
Een paar
234448- m-spVolgende
7028 CD\/P4A -lagerMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










